meyè kalite faktori Pri PPGL Fèy PPGI Steel Coils
Apèsi sou lekòl la
Kote ki gen orijin: Tianjin, Lachin
Non mak: TSONE
Aplikasyon: twati ak konstriksyon
Kalite: bobin asye, fèy asye koulè kouvwi
Estanda: AiSi
Lajè: 600-1250mm
Longè: Egzijans
Klas: CGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D
Tolerans: ± 1%
Sèvis pwosesis: koube, soude, dekoulman, koupe, pwensonaj
Alyaj oswa pa: ki pa alyaj
Tan livrezon: nan 7 jou, 21 jou
Epesè: 0.12mm-3.0mm
Teknoloji: cho tranpe
MOQ: 5Tons
Tan livrezon: 15-20 jou
Sifas: galvanize kouvwi
ID bobin::508/610mm
Teknik: woule frèt
Tretman andigman: kouvwi
Pwodwi | PPGI plak asye |
Materyèl | DX51D, SGCC, Q195, Q215, Q235, Q235B, Q215B, |
Estanda | JIS G3002 GB/T251B |
Longè | Dapre egzijans |
Epesè | 0.15mm-3mm |
Lajè | 1000mm-1500mm |
Zenk kouch | 40-275g/m2 |
Sifas | Regilye, ti, gwo oswa zewo pantèl |
Chromate, tretman ki reziste anprent, ti tay lwil oswa ki pa lwil, sèk | |
ID bobin | 508mm-610mm |
Materyèl | Woule cho woule frèt |
Port | Pò Tianjin oswa pò Deziyen |
Detay anbalaj | Pakèt, esansyèl nan veso oswa kòm demann ou an. |
Regleman Peman | L/C,T/T |
Kontni | PREPENTI GALVANIZE – PPGI | PREPINTE GALVALUME – PPGL |
Debaz metal | GALVANIZE | GALVALUME / ALUZINC |
Estanda | JIS G 3312-CGCC, CGC340-570, (G550), ASTM A -755M CS-B, SS255-SS550 | JIS G 3312-CGLCC, CGLC340-570, (G550), ASTM A -755M CS-B, SS255-SS550 |
Klas | Q195 Q235 Q345 | Q195 Q235 Q345 |
SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | |
DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57D | DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57D | |
S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD | S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD | |
SS230 SS250 SS275 | SS230 SS250 SS275 | |
Lajè | 600mm a 1500mm oswa kòm kondisyon ou | 600mm a 1500mm oswa kòm kondisyon ou |
Epesè | 0.125mm a 4.0mm oswa kòm kondisyon ou | 0.125mm a 4.0mm oswa kòm kondisyon ou |
Zenk kouch | Z 30—275 (g/m2) | AZ 40—150 (g/m2) |
Koulè | Ral Colour Systerm oswa selon echantiyon koulè achtè a | Ral Colour Systerm oswa selon echantiyon koulè achtè a |
Substra | Mou, mwayen, difisil | Mou, mwayen, difisil |
Fini andigman | Briyan ak Mat | Briyan ak Mat |
Pwa bobin | 3 tòn a 8 tòn | 3 tòn a 8 tòn |
ID bobin | 508mm / 610mm | 508mm / 610mm |
Bonjan palèt an bwa ak bann asye galvanize (oswa bann plastik).
Pou pwodwi bobin, je nan syèl la oswa je nan miray la
Nou kapab tou fè anbalaj espesyal apre negosyasyon.
Port TIANJIN QINGDAO
Avèk pi bon mòd ranfòsman pwoteksyon, ak 100% satisfè kondisyon yo anbake, 100% pwoteje kago a pou yo pa domaje pa souke vyolan.Avèk livrezon rapid epi toujou sèvi kè ou ak nanm ou.
K: Èske ou faktori oswa konpayi komès?
A: Nou se manifakti ak machann vann, sensèman akeyi ou vizite faktori nou an.
K: Poukisa chwazi nou?
A: Konpayi nou an te nan biznis asye pou plis pase dis ane, nou gen eksperyans entènasyonal, pwofesyonèl, epi nou ka bay divès kalite pwodwi asye ak bon jan kalite segondè nan kliyan nou yo.
K: Èske yo ka bay sèvis OEM/ODM?
A: Wi.Tanpri, ezite kontakte nou pou plis detay diskite.
K: Ki jan tèm peman ou ye?
A: Youn se 30% depo pa TT anvan pwodiksyon ak 70% balans kont kopi B / L;lòt la se Irrevocable L/C 100% nan je.
K: Èske nou ka vizite faktori ou a?
A: Byenveni nan cho.Yon fwa nou gen orè ou a, nou pral fè aranjman pou ekip lavant pwofesyonèl la pou swiv ka w la.
K: Èske ou ka bay echantiyon?
A: Wi, pou echantiyon gwosè regilye yo gratis men achtè bezwen peye pri machandiz.